สถิติการให้บริการของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
หน่วยงานให้บริการ | งานที่ติดต่อรับบริการ | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๑. ขอผลการศึกษา | 150 | 204 | 125 | 220 | 104 | 98 | 136 | 102 | 232 | 63 | 122 | 124 | 1,680 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๒. สมัครเรียน | 300 | 540 | 100 | 22 | 470 | 250 | 100 | 98 | 10 | 21 | 40 | 10 | 1,961 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๓. ยื่นพักการเรียน | 15 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 375 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๔. ขอจบการศึกษา | 125 | 155 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 730 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๕. ส่งประวัตินิสิต | 547 | 311 | 200 | 100 | 152 | 130 | 45 | 89 | 121 | 142 | 152 | 187 | 2,176 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๖. ใบรับรองการเป็นนิสิต | 211 | 400 | 302 | 204 | 189 | 145 | 154 | 125 | 110 | 204 | 136 | 125 | 2,305 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | รวม | 1,348 | 1,620 | 807 | 626 | 995 | 703 | 515 | 494 | 553 | 510 | 530 | 526 | 9,227 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๑. งานทะเบียนและงานสถิติสารสนเทศ | 56 | 34 | 379 | 185 | 209 | 422 | 225 | 136 | 261 | 225 | 128 | 128 | 2,388 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๒. งานหลักสูตร ตารางเรียนตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา | 118 | 123 | 52 | 260 | 560 | 754 | 153 | 186 | 177 | 153 | 72 | 72 | 2,680 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๓. งานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 76 | 19 | 4 | 44 | 19 | 92 | 92 | 371 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๔. งานขอรับเอกสาร แบบฟอร์มคำร้อง | 355 | 336 | 314 | 329 | 178 | 152 | 127 | 75 | 105 | 362 | 321 | 331 | 2,985 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๕. งานวารสารฯ และอื่นๆ | 32 | 135 | 130 | 105 | 48 | 67 | 85 | 97 | 88 | 102 | 79 | 111 | 1,079 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | รวม | 571 | 636 | 876 | 883 | 997 | 1,471 | 609 | 498 | 675 | 861 | 692 | 734 | 9,503 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๑. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด | 2,957 | 3,465 | 1,621 | 4,502 | 2,953 | 560 | 298 | 742 | 8,111 | 10,024 | 8,845 | 9,569 | 53,647 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๒. สถิติการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ | 657 | 903 | 885 | 1,083 | 935 | 1,020 | 517 | 762 | 747 | 702 | 849 | 450 | 9,510 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๓. งานแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ | 41 | 84 | 46 | 58 | 63 | 136 | 75 | 49 | 114 | 65 | 66 | 75 | 872 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๔. งานแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ต | 63 | 63 | 41 | 220 | 53 | 62 | 25 | 63 | 108 | 96 | 8 | 20 | 822 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | รวม | 3,718 | 4,515 | 2,593 | 5,863 | 4,004 | 1,778 | 915 | 1,616 | 9,080 | 10,887 | 9,768 | 10,114 | 64,851 |
๔. กองกลาง | ๑. งานเอกสารสารบรรณ | 114 | 108 | 117 | 126 | 102 | 98 | 53 | 66 | 105 | 84 | 81 | 92 | 1,146 |
๔. กองกลาง | ๒. งานบัตรบุคลากร | 120 | 139 | 79 | 154 | 232 | 315 | 135 | 152 | 158 | 169 | 110 | 120 | 1,883 |
๔. กองกลาง | ๓. งานสวัสดิการ | 173 | 202 | 120 | 374 | 285 | 377 | 160 | 215 | 266 | 265 | 196 | 259 | 2,892 |
๔. กองกลาง | ๔. หนังสือรับรองเงินเดือน | 118 | 123 | 52 | 260 | 560 | 754 | 153 | 186 | 177 | 153 | 72 | 72 | 2,680 |
๔. กองกลาง | ๕. งานสลิปเงินเดือน | 110 | 148 | 89 | 165 | 233 | 214 | 144 | 165 | 148 | 196 | 121 | 120 | 1,853 |
๔. กองกลาง | รวม | 635 | 720 | 457 | 1079 | 1412 | 1758 | 645 | 784 | 854 | 867 | 580 | 663 | 10,454 |
๕. กองคลังและทรัพย์สิน | ๑. การรับเงิน | 517 | 762 | 747 | 702 | 849 | 120 | 139 | 79 | 154 | 232 | 260 | 560 | 5,121 |
๕. กองคลังและทรัพย์สิน | ๒. การจ่ายเงิน | 173 | 202 | 120 | 374 | 285 | 377 | 762 | 747 | 702 | 849 | 450 | 935 | 5,976 |
๕. กองคลังและทรัพย์สิน | ๓. งานพัสดุ | 56 | 34 | 379 | 185 | 209 | 422 | 44 | 19 | 92 | 92 | 108 | 96 | 1,736 |
๕. กองคลังและทรัพย์สิน | รวม | 746 | 998 | 1,246 | 1,261 | 1,343 | 919 | 945 | 845 | 948 | 1,173 | 818 | 1,591 | 12,833 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | ๑. งานรับบริจาค | 377 | 762 | 747 | 702 | 849 | 450 | 233 | 214 | 144 | 165 | 148 | 196 | 4,987 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | ๒. งานประชาสัมพันธ์ | 260 | 560 | 754 | 153 | 79 | 154 | 232 | 260 | 173 | 202 | 120 | 374 | 3,321 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | ๓. งานเผยแผ่ | 1,020 | 517 | 762 | 747 | 702 | 849 | 84 | 46 | 58 | 63 | 136 | 132 | 5,116 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | ๔. งารบริการสังคม | 136 | 75 | 49 | 114 | 65 | 66 | 75 | 32 | 135 | 130 | 105 | 144 | 1,126 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | รวม | 1,793 | 1,914 | 2,312 | 1,716 | 1,695 | 1,519 | 624 | 552 | 510 | 560 | 509 | 846 | 14,550 |
๗. กองกิจการพิเศษ | ๑. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 10 | 50 | 20 | 35 | 15 | 40 | 30 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 275 |
๗. กองกิจการพิเศษ | ๒. งานกีฬาบุคลากร | 325 | 350 | 23 | 53 | 74 | 10 | 25 | 45 | 250 | 45 | 20 | 35 | 1,255 |
๗. กองกิจการพิเศษ | รวม | 335 | 400 | 43 | 88 | 89 | 50 | 55 | 60 | 280 | 55 | 30 | 45 | 1,530 |
รวมทั้งหมด | รวมทั้งหมด | 9,146 | 10,803 | 8,334 | 11,516 | 10,535 | 8,198 | 4,308 | 4,849 | 12,900 | 14,913 | 12,927 | 14,519 | 122,948 |
จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ E-Service
หน่วยงานให้บริการ | งานที่ติดต่อรับบริการ | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๑. ขอผลการศึกษา | 15 | 35 | 104 | 106 | 86 | 62 | 23 | 41 | 52 | 87 | 10 | 28 | 649 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๒. สมัคเรียนออนไลน์ | 201 | 106 | 150 | 230 | 142 | 156 | 145 | 188 | 451 | 125 | 155 | 421 | 2,470 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๔. ขอจบการศึกษา | 300 | 480 | 560 | 487 | 356 | 241 | 256 | 142 | 125 | 154 | 142 | 454 | 3,697 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | รวม | 516 | 621 | 814 | 823 | 584 | 459 | 424 | 371 | 628 | 366 | 307 | 903 | 6,816 |
๒. กองกลาง | ๒. งานบัตรบุคลากร | 45 | 12 | 3 | 54 | 6 | 12 | 4 | 8 | – | 14 | 1 | 2 | 161 |
๒. กองกลาง | ๔. หนังสือรับรองเงินเดือน | 21 | 14 | 11 | 10 | 14 | 45 | 17 | 35 | 11 | 12 | 17 | 16 | 223 |
๒. กองกลาง | ๕. งานสลิปเงินเดือน | 12 | 23 | 24 | 11 | 15 | 17 | 16 | 42 | 30 | 14 | 22 | 28 | 254 |
๒. กองกลาง | รวม | 78 | 49 | 38 | 75 | 35 | 74 | 37 | 85 | 41 | 40 | 40 | 46 | 638 |
๓. กองคลังและทรัพย์สิน | ๑. การจ่ายค่าเทอม | 107 | 100 | 124 | 144 | 89 | 64 | 87 | 55 | 12 | 68 | 41 | 29 | 920 |
๓. กองคลังและทรัพย์สิน | รวม | 107 | 100 | 124 | 144 | 89 | 64 | 87 | 55 | 12 | 68 | 41 | 29 | 920 |
รวมทั้งหมด | รวมทั้งหมด | 701 | 770 | 976 | 1,042 | 708 | 597 | 548 | 511 | 681 | 474 | 388 | 978 | 8,374 |