สถิติการให้บริการของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
สถิติการให้บริการของหน่วยงาน 2567 (Walk-in)
หน่วยงานให้บริการ | งานที่ติดต่อรับบริการ | ต.ค.66 | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวมทั้งหมด | รวมทั้งหมด | 9,409 | 10,599 | 8,301 | 10,414 | 8,917 | 7,199 | 4,497 | 4,762 | 12,211 | 13,300 | 11,817 | 13,879 | 115,305 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๑. ขอผลการศึกษา | 200 | 150 | 156 | 200 | 95 | 69 | 322 | 241 | 223 | 106 | 101 | 111 | 1,974 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๒. สมัคเรียน | 200 | 201 | 325 | 56 | 123 | 233 | 256 | 656 | 544 | 86 | 96 | 11 | 2,787 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๓. ยื่นพักการเรียน | 20 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 77 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๔. ขอจบการศึกษา | 201 | 130 | 54 | 45 | 65 | 96 | 42 | 53 | 23 | 78 | 99 | 101 | 987 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๕. ส่งประวัตินิสิต | 451 | 756 | 211 | 522 | 200 | 111 | 22 | 32 | 98 | 41 | 44 | 56 | 2,544 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๖. ใบรับรองการเป็นนิสิต | 125 | 200 | 58 | 89 | 56 | 24 | 13 | 125 | 256 | 455 | 200 | 254 | 1,855 |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | รวม | 1,197 | 1,447 | 809 | 921 | 546 | 538 | 661 | 1,111 | 1,145 | 766 | 542 | 541 | 10,224 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๑. งานทะเบียนและงานสถิติสารสนเทศ | 56 | 34 | 379 | 185 | 209 | 422 | 225 | 136 | 261 | 225 | 128 | 128 | 2,388 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๒. งานหลักสูตร ตารางเรียนตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา | 118 | 123 | 52 | 260 | 560 | 754 | 153 | 186 | 177 | 153 | 72 | 72 | 2,680 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๓. งานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ | 11 | 7 | 5 | 6 | 8 | 76 | 61 | 20 | 54 | 69 | 87 | 92 | 496 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๔. งานขอรับเอกสาร แบบฟอร์มคำร้อง | 355 | 336 | 314 | 329 | 178 | 152 | 127 | 75 | 105 | 362 | 321 | 331 | 2,985 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | ๕. งานวารสารฯ และอื่นๆ | 32 | 135 | 130 | 105 | 48 | 67 | 85 | 97 | 88 | 102 | 79 | 111 | 1,079 |
๒. บัณฑิตวิทยาลัย | รวม | 572 | 635 | 880 | 885 | 1003 | 1,471 | 651 | 514 | 685 | 911 | 687 | 734 | 9,628 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๑. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด | 2,957 | 3,465 | 1,621 | 4,502 | 2,953 | 560 | 298 | 742 | 8,111 | 10,024 | 8,845 | 9,569 | 53,647 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๒. สถิติการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ | 657 | 903 | 885 | 1,083 | 935 | 987 | 689 | 789 | 654 | 156 | 151 | 450 | 8,339 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๓. งานแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ | 41 | 84 | 46 | 58 | 14 | 136 | 75 | 56 | 114 | 65 | 66 | 75 | 830 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๔. งานแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ต | 63 | 63 | 41 | 220 | 53 | 62 | 25 | 63 | 108 | 96 | 8 | 20 | 822 |
๓. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | รวม | 3,718 | 4,515 | 2,593 | 5,863 | 3,955 | 1,745 | 1,087 | 1,650 | 8,987 | 10,341 | 9,070 | 10,114 | 63,638 |
๔. กองกลาง | ๑. งานเอกสารสารบรรณ | 244 | 564 | 789 | 145 | 235 | 424 | 151 | 166 | 154 | 135 | 123 | 154 | 3,284 |
๔. กองกลาง | ๒. งานบัตรบุคลากร | 456 | 165 | 89 | 35 | 24 | 65 | 78 | 12 | 20 | 55 | 45 | 15 | 1,059 |
๔. กองกลาง | ๓. งานสวัสดิการ | 205 | 112 | 56 | 48 | 35 | 65 | 86 | 78 | 98 | 48 | 58 | 23 | 912 |
๔. กองกลาง | ๔. หนังสือรับรองเงินเดือน | 58 | 14 | 25 | 16 | 54 | 89 | 35 | 186 | 45 | 15 | 25 | 11 | 573 |
๔. กองกลาง | ๕. งานสลิปเงินเดือน | 48 | 65 | 44 | 47 | 59 | 13 | 54 | 15 | 65 | 15 | 78 | 120 | 623 |
๔. กองกลาง | รวม | 1011 | 920 | 1003 | 291 | 407 | 656 | 404 | 457 | 382 | 268 | 329 | 323 | 6,451 |
๕. กองคลังและทรัพย์สิน | ๑. การรับเงิน | 504 | 564 | 303 | 218 | 458 | 230 | 138 | 87 | 25 | 65 | 245 | 360 | 3,197 |
๕. กองคลังและทรัพย์สิน | ๒. การจ่ายเงิน | 170 | 201 | 121 | 241 | 545 | 568 | 757 | 302 | 151 | 204 | 301 | 754 | 4,315 |
๕. กองคลังและทรัพย์สิน | ๓. งานพัสดุ | 86 | 64 | 201 | 187 | 205 | 403 | 57 | 29 | 98 | 92 | 95 | 87 | 1,604 |
๕. กองคลังและทรัพย์สิน | รวม | 760 | 829 | 625 | 646 | 1,208 | 1,201 | 952 | 418 | 274 | 361 | 641 | 1,201 | 9,116 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | ๑. งานรับบริจาค | 377 | 762 | 747 | 702 | 849 | 450 | 233 | 214 | 144 | 165 | 148 | 196 | 4,987 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | ๒. งานประชาสัมพันธ์ | 260 | 560 | 754 | 153 | 79 | 154 | 232 | 260 | 173 | 202 | 120 | 374 | 3,321 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | ๓. งานเผยแผ่ | 1,020 | 517 | 762 | 747 | 702 | 849 | 84 | 46 | 58 | 63 | 136 | 132 | 5,116 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | ๔. งารบริการสังคม | 136 | 75 | 49 | 114 | 65 | 66 | 75 | 32 | 135 | 130 | 105 | 144 | 1,126 |
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | รวม | 1,793 | 1,914 | 2,312 | 1,716 | 1,695 | 1,519 | 624 | 552 | 510 | 560 | 509 | 846 | 14,550 |
๗. กองกิจการพิเศษ | ๑. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 9 | 18 | 25 | 36 | 14 | 52 | 33 | 16 | 24 | 24 | 16 | 86 | 353 |
๗. กองกิจการพิเศษ | ๒. งานกีฬาบุคลากร | 349 | 321 | 54 | 56 | 89 | 17 | 85 | 44 | 204 | 69 | 23 | 34 | 1,345 |
๗. กองกิจการพิเศษ | รวม | 358 | 339 | 79 | 92 | 103 | 69 | 118 | 60 | 228 | 93 | 39 | 120 | 1,698 |
แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 แถว
จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ E-Service
สถิติการให้บริการของหน่วยงาน 2567 (E-Service)
หน่วยงานให้บริการ | งานที่ติดต่อรับบริการ | ต.ค.66 | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67 | รวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวมทั้งหมด | รวมทั้งหมด | 1,441 | 1,541 | 1,679 | 2,241 | 1,654 | 1,431 | 1,449 | 712 | 614 | 813 | 790 | 825 | 15,190 | |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๑. ขอผลการศึกษา | 118 | 123 | 52 | 260 | 560 | 754 | 153 | 186 | 177 | 153 | 72 | 72 | 2,680 | |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๒. สมัคเรียนออนไลน์ | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 76 | 19 | 4 | 44 | 19 | 92 | 92 | 371 | |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | ๔. ขอจบการศึกษา | 355 | 336 | 314 | 329 | 178 | 152 | 127 | 75 | 105 | 362 | 321 | 331 | 2,985 | |
๑. สำนักทะเบียนและวัดผล | รวม | 483 | 467 | 367 | 593 | 740 | 982 | 299 | 265 | 326 | 534 | 485 | 495 | 6,036 | |
๒. กองกลาง | ๒. งานบัตรบุคลากร | 63 | 63 | 41 | 220 | 53 | 66 | 105 | 35 | 186 | 45 | 15 | 25 | 917 | |
๒. กองกลาง | ๔. หนังสือรับรองเงินเดือน | 121 | 241 | 545 | 568 | 757 | 302 | 151 | 204 | 11 | 12 | 17 | 16 | 2,945 | |
๒. กองกลาง | ๕. งานสลิปเงินเดือน | 12 | 23 | 24 | 11 | 15 | 17 | 16 | 153 | 79 | 154 | 232 | 260 | 996 | |
๒. กองกลาง | รวม | 196 | 327 | 610 | 799 | 825 | 385 | 272 | 392 | 276 | 211 | 264 | 301 | 4,858 | |
๓. กองคลังและทรัพย์สิน | ๑. การจ่ายค่าเทอม | 762 | 747 | 702 | 849 | 89 | 64 | 878 | 55 | 12 | 68 | 41 | 29 | 4,296 | |
๓. กองคลังและทรัพย์สิน | รวม | 762 | 747 | 702 | 849 | 89 | 64 | 878 | 55 | 12 | 68 | 41 | 29 | 4,296 |
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 แถว